Home > Amministrazione trasparente > Personale > Tassi di assenza
Tassi di assenza
Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 16 comma 3
Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.
Ricerca
Tassi di assenza

Struttura | Anno | ▲ Periodo | % presenza | % assenza totale |
---|---|---|---|---|
Automobile Club Belluno | 2013 | settembre | 66.67 | 33.33 |
Automobile Club Belluno | 2022 | settembre | 100.00 | 0.00 |
Automobile Club Belluno | 2024 | settembre | 71.43 | 28.57 |
Automobile Club Belluno | 2020 | ottobre | 100.00 | 0.00 |
Automobile Club Belluno | 2017 | ottobre | 91.00 | 9.00 |
Automobile Club Belluno | 2019 | ottobre | 96.00 | 4.00 |
Automobile Club Belluno | 2016 | ottobre | 69.05 | 30.95 |
Automobile Club Belluno | 2023 | ottobre | 95.45 | 4.55 |
Automobile Club Belluno | 2015 | ottobre | 86.36 | 13.64 |
Automobile Club Belluno | 2014 | ottobre | 78.26 | 21.74 |
Automobile Club Belluno | 2018 | ottobre | 100.00 | 0.00 |
Automobile Club Belluno | 2013 | ottobre | 47.83 | 52.17 |
Automobile Club Belluno | 2022 | ottobre | 100.00 | 0.00 |
Automobile Club Belluno | 2024 | ottobre | 100.00 | 0.00 |
Automobile Club Belluno | 2020 | novembre | 100.00 | 0.00 |
Automobile Club Belluno | 2022 | novembre | 100.00 | 0.00 |
Automobile Club Belluno | 2017 | novembre | 86.00 | 14.00 |
Automobile Club Belluno | 2024 | novembre | 84.21 | 15.79 |
Automobile Club Belluno | 2019 | novembre | 84.00 | 16.00 |
Automobile Club Belluno | 2016 | novembre | 82.50 | 17.50 |

Contenuto creato il 02-07-2018 aggiornato al 22-05-2025