Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Procedure fino al 31/12/2023 > Atti relativi alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni., compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016 > Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).
Nota:
Ricerca - Bandi di Gara
Il sistema informativo adottato dall'Automobile Club prevede la pubblicazione - nelle schede delle singole procedure di acquisto - dei dati relativi ai movimenti economici/contabili evidenziando l'importo complessivo liquidato. Pertanto, per la consultazione dei resoconti, si rimanda alle schede delle singole procedure pubblicate nella sezione:
Bandi di gara e contratti - Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura.
Ricerca - Atti
Bandi di Gara

CIG | Oggetto | Data inizio lavori | ▲ Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
---|---|---|---|---|---|---|
Z95231D9BF | RINNOVO NOMI DOMINIO COPPA D'ORO DELLE DOLOMITI | 10-04-2018 | 10-04-2018 | 2016.00 | 2.016,00 | 0,00 |
ZAE231BA3F | ACQUISTO 10 BLOCCHI RICEVUTE FISCALI | 10-04-2018 | 10-04-2018 | 34.84 | 34,84 | 0,00 |
Z622384FC7 | ACQUISTO N. 100 RISME DI CARTA PER STAMPANTI FORMATO A4 | 10-05-2018 | 10-05-2018 | 230.00 | 230,00 | 0,00 |
0000000000 | SPESE CASSIERE ECONOMO | 21-05-2018 | 21-05-2018 | 1815.93 | 1.815,93 | |
ZD123F8B68 | ACQUISTO BUONI PASTO | 12-06-2018 | 12-06-2018 | 1109.99 | 1.109,99 | 0,00 |
Z73242D7BF | ACQUISTO N. 5 LIBRI | 26-06-2018 | 26-06-2018 | 130.00 | 130,00 | |
ZA2242C50A | MANUTENZIONE SU AUTO DI SERVIZIO PER REVISIONE BIENNALE | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 55.74 | 55,74 | 0,00 |
Z4C2448C54 | ACQUISTO TONER PER STAMPANTI | 09-07-2018 | 09-07-2018 | 265.00 | 265,00 | 0,00 |
Z20245D6A7 | ACQUISTO PALLINE DA GOLF PER MANIFESTAZIONE | 16-07-2018 | 16-07-2018 | 378.75 | 378,75 | 0,00 |
0000000000 | SPESE CASSIERE ECONOMO | 20-07-2018 | 20-07-2018 | 853.61 | 853,61 | |
Z7324753E0 | SPOT RADIOFONICI E TELEVISIVI LOCALI MANIFESTAZIONE AUTOMOBILISTICA | 24-07-2018 | 24-07-2018 | 800.00 | 800,00 | 0,00 |
Z6B2477ED2 | NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO PER COPPA D'ORO DELLE DOLOMITI | 24-07-2018 | 24-07-2018 | 366.88 | 366,88 | 0,00 |
Z372482245 | SOSTITUZIONE RULLO STAMPANTE BROTHER | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 130.00 | 130,00 | 0,00 |
Z9024822BA | ACQUISTO STAMPANTE TRIUMPH-ADLER PER UFFICIO BOLLI | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 290.00 | 290,00 | 0,00 |
ZD0248B857 | PIANO EMERGENZA PER COPPA D'ORO DELLE DOLOMITI | 31-07-2018 | 31-07-2018 | 1200.00 | 1.200,00 | 0,00 |
Z4F24CFC21 | SERVIZI LOGISTICI PER COPPA D'ORO DELLE DOLOMITI | 05-09-2018 | 05-09-2018 | 1278.03 | 1.278,03 | 0,00 |
0000000000 | SPESE CASSIERE ECONOMO | 06-09-2018 | 06-09-2018 | 345.63 | 345,63 | |
Z8324E49C7 | ACQUISTO STAMPANTE - FOTOCOPIATORE E SCANNER LEXMARK | 12-09-2018 | 12-09-2018 | 199.00 | 199,00 | 0,00 |
Z4124E8C4F | STAMPA MATERIALI PER MANIFESTAZIONE COPPA D'ORO DELLE DOLOMITI | 13-09-2018 | 13-09-2018 | 122.40 | 122,40 | 0,00 |
ZD8250EFA4 | ACQUISTO ROTOLI PER POS E CARTELLINE A TRE LEMBI | 26-09-2018 | 26-09-2018 | 45.69 | 45,69 | 0,00 |
