Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Procedure fino al 31/12/2023 > Atti relativi alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni., compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016 > Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).
Nota:
Ricerca - Bandi di Gara
Il sistema informativo adottato dall'Automobile Club prevede la pubblicazione - nelle schede delle singole procedure di acquisto - dei dati relativi ai movimenti economici/contabili evidenziando l'importo complessivo liquidato. Pertanto, per la consultazione dei resoconti, si rimanda alle schede delle singole procedure pubblicate nella sezione:
Bandi di gara e contratti - Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura.
Ricerca - Atti
Bandi di Gara

CIG | Oggetto | Data inizio lavori | ▲ Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
---|---|---|---|---|---|---|
ZC12970BC9 | ORGANIZZAZIONE EVENTO COPPA D'ORO DELLE DOLOMITI 2019 | 02-07-2019 | 21-07-2019 | 900.00 | 900,00 | 0,00 |
Z452991B31 | REDAZIONE PIANO SICUREZZA COPPA D'ORO DELLE DOLOMITI 2019 | 19-07-2019 | 21-07-2019 | 728.00 | 728,00 | 0,00 |
Z7629BE379 | SERVIZI LOGISTICI SU PIAZZA DIBONA CORTINA D'AMP. COPPA D'ORO DELLE DOLOMITI 2019 | 18-07-2019 | 21-07-2019 | 1768.27 | 1.768,27 | 0,00 |
Z4929417DB | PALLINE ACI GOLF 2019 | 19-07-2019 | 27-07-2019 | 375.00 | 375,00 | 0,00 |
ZDF29B92F1 | RINFRESCO ACI GOLF 2019 | 27-07-2019 | 27-07-2019 | 406.36 | 406,36 | 0,00 |
ZC92991B79 | LIBRO REGISTRAZIONI PATENTI E CARTA A4 SPESE TRASPORTO | 27-08-2019 | 04-09-2019 | 91.25 | 131,25 | -40,00 |
ZBB29E8506 | DISPENSE CORSO PRIMA LICENZA | 25-09-2019 | 02-10-2019 | 360.00 | 360,00 | 0,00 |
Z652A1E13F | BUONI PASTO | 10-10-2019 | 15-10-2019 | 1100.00 | 1.100,00 | 0,00 |
Z7129E0B1C | ACQUISTO RICEVUTE FISCALI E ROTOLI CARTA POS | 24-09-2019 | 29-10-2019 | 46.70 | 46,70 | 0,00 |
Z53269E4CE | REGISTRAZIONE MARCHIO FIGURATIVO COPPA D'ORO DELLE DOLOMITI | 08-01-2019 | 31-10-2019 | 1350.00 | 2.700,00 | -1.350,00 |
Z07299840F | PROROGA CONTRATTO PULIZIE LOCALI AL 31/10/2019 | 01-07-2019 | 31-10-2019 | 1520.00 | 1.520,00 | 0,00 |
ZA22A7FF07 | MINISTERO NOTARILE VIDIMAZIONE LIBRO VERBALI C.D. | 06-11-2019 | 15-11-2019 | 70.00 | 68,62 | 1,38 |
ZDC2A8C2DE | FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO | 08-11-2019 | 25-11-2019 | 1922.23 | 1.922,23 | 0,00 |
ZB729A5932 | OMAGGIO SOCIALE 2020 | 04-09-2019 | 20-12-2019 | 3435.00 | 3.435,00 | |
Z5C26F1BB0 | ASSISTENZA RILEVATORE PRESENZE PERSONALE | 30-11-2019 | 31-12-2019 | 199.00 | 199,00 | 0,00 |
ZB426F1BE0 | NOLEGGIO IMPIANTO TELEFONICO | 30-01-2019 | 31-12-2019 | 840.00 | 840,00 | 0,00 |
Z6826F1BFB | NOLEGGIO STAMPANTI - COSTO COPIE | 30-01-2019 | 31-12-2019 | 650.00 | 498,61 | 151,39 |
Z29271CFE1 | SPESE TELEFONICHE | 01-01-2019 | 31-12-2019 | 339.20 | 339,20 | 0,00 |
ZA5271CFF7 | SPESE ENERGIA ELETTRICA | 01-01-2019 | 31-12-2019 | 1548.57 | 2.000,00 | -451,43 |
Z37271CFBB | SPESE TELEFONICHE | 01-01-2019 | 31-12-2019 | 1088.18 | 1.088,18 | 0,00 |
