Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Procedure fino al 31/12/2023 > Atti relativi alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni., compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016 > Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).
Nota:
Ricerca - Bandi di Gara
Il sistema informativo adottato dall'Automobile Club prevede la pubblicazione - nelle schede delle singole procedure di acquisto - dei dati relativi ai movimenti economici/contabili evidenziando l'importo complessivo liquidato. Pertanto, per la consultazione dei resoconti, si rimanda alle schede delle singole procedure pubblicate nella sezione:
Bandi di gara e contratti - Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura.
Ricerca - Atti
Bandi di Gara

CIG | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
---|---|---|---|---|---|---|
0000000000 | Articolo su quotidiano locale per convocazione assemblea dei soci | 30-06-2021 | 30-06-2021 | 332.60 | 332,60 | 0,00 |
0000000000 | Acquisto marche da bollo | 25-06-2021 | 25-06-2021 | 32.00 | 32,00 | 0,00 |
0000000000 | Acquisto registro pratiche auto | 09-06-2021 | 09-06-2021 | 56.00 | 56,00 | 0,00 |
ZB33152EB1 | Noleggio multifunzione Nashuatec im c300f 60 mesi | 12-04-2021 | 31-05-2021 | 2520.00 | 1.572,46 | 947,54 |
0000000000 | Assistenza tecnica e formazione online | 25-05-2021 | 25-05-2021 | 60.00 | 60,00 | 0,00 |
Z0E313FE65 | Noleggio multifunzione Triumph Adler 48 mesi | 06-04-2021 | 17-05-2021 | 2208.00 | 1.979,82 | 228,18 |
ZB6314F6A2 | Acquisto timbratore gestione presenze | 12-03-2021 | 30-04-2021 | 818.00 | 818,00 | 0,00 |
ZDC314C707 | Stima giurata rivalutazione immobile | 30-03-2021 | 30-04-2021 | 1250.00 | 1.250,00 | 0,00 |
Z3131851F4 | Affidamento servizi vari | 01-01-2021 | 30-04-2021 | 34000.00 | 34.000,00 | 0,00 |
0000000000 | Articolo su quotidiano locale per convocazione assemblea dei soci | 30-04-2021 | 30-04-2021 | 332.60 | 332,60 | 0,00 |
0000000000 | Noleggio sala per assemblea dei soci | 30-04-2021 | 30-04-2021 | 59.00 | 59,00 | 0,00 |
0000000000 | Tamponi dipendenti | 27-04-2021 | 27-04-2021 | 52.00 | 52,00 | 0,00 |
0000000000 | Pranzo aziendale AC Belluno | 31-03-2021 | 31-03-2021 | 23.50 | 23,50 | 0,00 |
0000000000 | Spese varie per seduta Consiglio Direttivo | 30-03-2021 | 30-03-2021 | 4.00 | 4,00 | 0,00 |
0000000000 | Acquisto cancelleria varia | 09-03-2021 | 09-03-2021 | 122.45 | 122,45 | 0,00 |
0000000000 | Servizio smaltimento app. elettronici | 28-02-2021 | 28-02-2021 | 249.00 | 249,00 | 0,00 |
0000000000 | Acquisti vari per seduta Consiglio Direttivo | 11-02-2021 | 11-02-2021 | 12.03 | 12,03 | 0,00 |
0000000000 | Quota associativa per servizi Ascom | 01-02-2021 | 01-02-2021 | 67.00 | 67,00 | 0,00 |
0000000000 | Acquisto cassetta portavalori | 30-01-2021 | 30-01-2021 | 19.04 | 19,04 | 0,00 |
0000000000 | Acquisto cancelleria varia | 26-01-2021 | 26-01-2021 | 203.51 | 203,51 | 0,00 |
