Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Procedure fino al 31/12/2023 > Atti relativi alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni., compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016 > Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).
Ricerca - Bandi di Gara
Il sistema informativo adottato dall'Automobile Club prevede la pubblicazione - nelle schede delle singole procedure di acquisto - dei dati relativi ai movimenti economici/contabili evidenziando l'importo complessivo liquidato. Pertanto, per la consultazione dei resoconti, si rimanda alle schede delle singole procedure pubblicate nella sezione:
Bandi di gara e contratti - Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura.
Ricerca - Atti
Bandi di Gara

CIG | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
---|---|---|---|---|---|---|
ZF02D80F2A | Acquisto cancelleria varia | 01-07-2020 | 30-09-2020 | 13.98 | 46,28 | -32,30 |
ZF02D80F2A | Acquisto cancelleria varia | 01-07-2020 | 30-09-2020 | 16.35 | 16,35 | |
ZF02D80F2A | Acquisto cancelleria varia | 01-07-2020 | 30-09-2020 | 15.95 | 15,95 | |
ZBC2E054B0 | Acquisto mascherine e gel igienizzante (Covid-19) | 20-08-2020 | 30-09-2020 | 108.00 | 108,00 | 0,00 |
ZFA2E378B7 | Spese stampa fascicoli per Corso Commissari di percorso | 08-09-2020 | 30-09-2020 | 210.00 | 210,00 | 0,00 |
ZD92E6CDA7 | Acquisto mascherine e gel igienizzante (Covid-19) | 23-09-2020 | 30-09-2020 | 185.00 | 185,00 | 0,00 |
Z2A2E74EF8 | Rilegatura riviste "L'Automobile" e giornali | 24-09-2020 | 24-09-2020 | 325.00 | 325,00 | 0,00 |
0000000000 | Reintegro Cassiere Economo | 28-08-2020 | 28-08-2020 | 1065.66 | 1.065,66 | 0,00 |
Z352DEB8C8 | Acquisto cancelleria varia | 06-08-2020 | 06-08-2020 | 28.67 | 28,67 | 0,00 |
Z772D7B4B4 | Acquisto materiale per manifestazione ACI Golf 2020 | 29-06-2020 | 31-07-2020 | 400.00 | 400,00 | 0,00 |
Z052DC59AE | Rinfresco manifestazione ACI Golf 2020 | 23-07-2020 | 31-07-2020 | 500.00 | 500,00 | 0,00 |
ZD92DC746D | Riconfigurazione scanner di rete | 24-07-2020 | 31-07-2020 | 126.70 | 126,70 | 0,00 |
0000000000 | Reintegro Cassiere Economo | 20-07-2020 | 20-07-2020 | 210.00 | 210,00 | 0,00 |
Z942D80EE1 | Acquisto n. 10 blocchi per ricevute fiscali | 01-07-2020 | 01-07-2020 | 35.60 | 35,60 | 0,00 |
Z402D1541B | Noleggio sala per Assemblea ordinaria dei Soci | 22-05-2020 | 30-06-2020 | 59.00 | 59,00 | 0,00 |
ZBF2D27B24 | Pubblicazione Avviso Assemblea Soci | 29-05-2020 | 30-06-2020 | 362.60 | 332,60 | 30,00 |
Z8E2D7C1C4 | Acquisto materiale per stampante Uff. Patenti Sede | 30-06-2020 | 30-06-2020 | 127.52 | 127,52 | 0,00 |
Z232D7C257 | Acquisto cancelleria Sede | 30-06-2020 | 30-06-2020 | 243.40 | 243,40 | 0,00 |
Z7F271CF87 | SPESE INERENTI LA SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO | 01-06-2019 | 31-05-2020 | 500.00 | 500,00 | 0,00 |
ZB02D26B55 | Pratica demolizione auto di servizio | 28-05-2020 | 31-05-2020 | 155.14 | 155,14 | 0,00 |
