Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Procedure fino al 31/12/2023 > Atti relativi alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni., compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016 > Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).
Ricerca - Bandi di Gara
Il sistema informativo adottato dall'Automobile Club prevede la pubblicazione - nelle schede delle singole procedure di acquisto - dei dati relativi ai movimenti economici/contabili evidenziando l'importo complessivo liquidato. Pertanto, per la consultazione dei resoconti, si rimanda alle schede delle singole procedure pubblicate nella sezione:
Bandi di gara e contratti - Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura.
Ricerca - Atti
Bandi di Gara

CIG | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
---|---|---|---|---|---|---|
Z763AD0C77 | Servizio di tenuta della contabilità dell'Ente e servizi aggiuntivi per il periodo 01.04.2023 - 31.12.2023 | 01-04-2023 | 31-12-2023 | 6000.00 | 6.000,00 | 0,00 |
ZB63D2C1C3 | Corso di formazione | 08-11-2023 | 31-12-2023 | 112.45 | 112,46 | -0,01 |
ZED3D2C2DC | Acquisto gasolio per riscaldamento | 08-11-2023 | 31-12-2023 | 4459.60 | 4.018,75 | 440,85 |
0000000000 | Spese postali | 01-01-2023 | 31-12-2023 | 125.13 | 125,10 | 0,03 |
0000000000 | Acquisto marche da bollo - Pilat | 01-01-2023 | 31-12-2023 | 294.00 | 294,00 | 0,00 |
0000000000 | Acquisto marche da bollo - zeta bar | 01-01-2023 | 31-12-2023 | 80.00 | 80,00 | 0,00 |
0000000000 | Acquisto giornali per avviso indizione elezioni | 01-01-2023 | 31-12-2023 | 2.40 | 2,40 | 0,00 |
0000000000 | Corriere per reso buoni pasto | 01-01-2023 | 31-12-2023 | 38.00 | 38,00 | 0,00 |
0000000000 | Acquisto adattatore scheda di rete per PC | 01-01-2023 | 31-12-2023 | 32.95 | 32,95 | 0,00 |
0000000000 | Acquisto cancelleria varia - Massenz | 01-01-2023 | 31-12-2023 | 67.25 | 67,25 | 0,00 |
0000000000 | Acquisto pile per muose | 01-01-2023 | 31-12-2023 | 5.00 | 5,00 | 0,00 |
0000000000 | Acquisto marca da bollo - Falconer | 01-01-2023 | 31-12-2023 | 16.00 | 16,00 | 0,00 |
0000000000 | Acquisto cancelleria per elezioni | 01-01-2023 | 31-12-2023 | 7.27 | 7,27 | 0,00 |
0000000000 | Acquisto cassa per eventi AC Belluno | 01-01-2023 | 31-12-2023 | 240.00 | 240,00 | 0,00 |
0000000000 | Acquisto tappeto rosso per eventi AC Belluno | 01-01-2023 | 31-12-2023 | 56.00 | 56,00 | 0,00 |
0000000000 | Acquisto marche da bollo - Edicola da Lory | 01-01-2023 | 31-12-2023 | 32.00 | 32,00 | 0,00 |
0000000000 | Acquisto buffet per C.D. | 01-01-2023 | 31-12-2023 | 13.00 | 13,00 | 0,00 |
0000000000 | Acquisto duplicato chiavi porte AC Belluno | 01-01-2023 | 31-12-2023 | 37.50 | 37,50 | 0,00 |
0000000000 | Acquisto marche da bollo - Tabacchi daniele | 01-01-2023 | 31-12-2023 | 16.00 | 16,00 | 0,00 |
0000000000 | Canone noleggio apparecchi telefonici e assistenza centralino 2023 | 01-01-2023 | 31-12-2023 | 840.00 | 840,00 | 0,00 |
