Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Procedure fino al 31/12/2023 > Atti relativi alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni., compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016 > Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).
Nota:
Ricerca - Bandi di Gara
Il sistema informativo adottato dall'Automobile Club prevede la pubblicazione - nelle schede delle singole procedure di acquisto - dei dati relativi ai movimenti economici/contabili evidenziando l'importo complessivo liquidato. Pertanto, per la consultazione dei resoconti, si rimanda alle schede delle singole procedure pubblicate nella sezione:
Bandi di gara e contratti - Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura.
Ricerca - Atti
Bandi di Gara

CIG | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
---|---|---|---|---|---|---|
0000000000 | Manutenzione estintori 2023 | 01-01-2023 | 31-12-2023 | 92.20 | 92,20 | 0,00 |
0000000000 | Piattaforma web gestionale ore | 01-01-2023 | 31-12-2023 | 186.00 | 186,00 | 0,00 |
0000000000 | Corso aggiornamento primo soccorso | 18-12-2023 | 31-12-2023 | 85.00 | 85,00 | 0,00 |
0000000000 | Predisposizione modello 770 | 07-12-2023 | 31-12-2023 | 100.00 | 100,00 | 0,00 |
Z073B50647 | Acquisto bandiere grandi personalizzate | 25-05-2023 | 31-08-2023 | 334.00 | 334,00 | 0,00 |
0000000000 | Acquisto palline ACI GOLF 2023 | 28-02-2023 | 31-07-2023 | 221.40 | 221,40 | 0,00 |
0000000000 | Intervento su caldaia | 28-07-2023 | 31-07-2023 | 150.00 | 150,00 | 0,00 |
0000000000 | Acquisto adesivo fustella | 06-05-2023 | 31-07-2023 | 140.00 | 140,00 | 0,00 |
0000000000 | Canone assistenza annua medico | 12-05-2023 | 31-07-2023 | 50.00 | 50,00 | 0,00 |
0000000000 | Soggiorno direttrice | 05-05-2023 | 05-05-2023 | 79.77 | 79,77 | 0,00 |
0000000000 | Avviso su Corriere delle Alpi nomine elezioni | 04-04-2023 | 30-04-2023 | 150.00 | 150,00 | 0,00 |
0000000000 | Noleggio sala per assemblea soci | 26-04-2023 | 30-04-2023 | 150.00 | 150,00 | 0,00 |
0000000000 | Articolo su Gazzettino per indizione delle elezioni e assemblea soci | 04-02-2023 | 31-03-2023 | 790.00 | 790,00 | 0,00 |
0000000000 | Cambio serratura e intervento porca bloccata | 01-03-2023 | 31-03-2023 | 223.00 | 223,00 | 0,00 |
Z3E3778EDA | Acquisto omaggi sociali 2023 - n. 500 borsoni multiuso | 11-08-2022 | 28-02-2023 | 900.00 | 900,00 | 0,00 |
Z6834C6290 | Trattativa diretta su Me.Pa. per l'affidamento del servizio di tenuta della contabilità dell'Automobile Club Belluno per il periodo 01.01.2022-31.12.2022 | 01-01-2022 | 31-12-2022 | 7500.00 | 3.750,00 | 3.750,00 |
Z2E34DEDBF | Acquisto omaggi sociali 2022 - 500 plaid ripiegabili waterproof | 01-01-2022 | 31-12-2022 | 1155.00 | 1.155,00 | 0,00 |
Z83356F417 | Acquisto buoni pasto per il personale dipendente dell'Ente | 09-03-2022 | 31-12-2022 | 1078.00 | 1.078,00 | 0,00 |
0000000000 | Servizio a supporto attività di riscossione del bollo auto e dei soci 2022 | 01-06-2022 | 31-12-2022 | 15000.00 | 10.200,00 | 4.800,00 |
0000000000 | Servizio a supporto alle attività di emissione delle licenze sportive 2022 | 01-06-2022 | 31-12-2022 | 5000.00 | 3.200,00 | 1.800,00 |
