Home > Amministrazione trasparente > Personale > Tassi di assenza
Tassi di assenza
Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 16 comma 3
Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.
Ricerca
Tassi di assenza
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Struttura | Anno | ▲ Periodo | % presenza | % assenza totale |
---|---|---|---|---|
Automobile Club Belluno | 2020 | gennaio | 100.00 | 0.00 |
Automobile Club Belluno | 2019 | gennaio | 100.00 | 0.00 |
Automobile Club Belluno | 2017 | gennaio | 83.00 | 17.00 |
Automobile Club Belluno | 2016 | gennaio | 81.58 | 18.42 |
Automobile Club Belluno | 2015 | gennaio | 75.00 | 25.00 |
Automobile Club Belluno | 2014 | gennaio | 88.10 | 11.90 |
Automobile Club Belluno | 2023 | gennaio | 95.24 | 4.76 |
Automobile Club Belluno | 2018 | gennaio | 100.00 | 0.00 |
Automobile Club Belluno | 2013 | gennaio | 70.45 | 29.55 |
Automobile Club Belluno | 2024 | gennaio | 100.00 | 0.00 |
Automobile Club Belluno | 2022 | gennaio | 100.00 | 0.00 |
Automobile Club Belluno | 2022 | febbraio | 95.00 | 5.00 |
Automobile Club Belluno | 2020 | febbraio | 100.00 | 0.00 |
Automobile Club Belluno | 2019 | febbraio | 100.00 | 0.00 |
Automobile Club Belluno | 2017 | febbraio | 83.00 | 17.00 |
Automobile Club Belluno | 2016 | febbraio | 83.33 | 16.67 |
Automobile Club Belluno | 2015 | febbraio | 85.00 | 15.00 |
Automobile Club Belluno | 2014 | febbraio | 90.00 | 10.00 |
Automobile Club Belluno | 2018 | febbraio | 100.00 | 0.00 |
Automobile Club Belluno | 2013 | febbraio | 75.00 | 25.00 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 02-07-2018 aggiornato al 26-06-2024