Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Procedure fino al 31/12/2023 > Atti relativi alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni., compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016 > Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).
Nota:
Ricerca - Bandi di Gara
Il sistema informativo adottato dall'Automobile Club prevede la pubblicazione - nelle schede delle singole procedure di acquisto - dei dati relativi ai movimenti economici/contabili evidenziando l'importo complessivo liquidato. Pertanto, per la consultazione dei resoconti, si rimanda alle schede delle singole procedure pubblicate nella sezione:
Bandi di gara e contratti - Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura.
Ricerca - Atti
Bandi di Gara

CIG | Oggetto | ▼ Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
---|---|---|---|---|---|---|
Z0E29983FC | LAVORO SOMMINISTRATO E CORRISPETTIVO AGENZIA | 16-02-2029 | 15-02-2020 | 3480.18 | 26.558,22 | -23.078,04 |
ZB53CBD0E2 | Acquisto omaggi sociali 2024 - n. 1000 ombrelli personalizzati | 01-01-2024 | 31-12-2024 | 1500.00 | 1.500,00 | 0,00 |
Z693D95706 | Spese per acquisto nuovo centralino e telefoni | 01-01-2024 | 31-12-2024 | 1531.50 | 1.363,40 | 168,10 |
Z933DE7672 | Acquisto servizi connettività/VoIP/PBX/Assistenza | 01-01-2024 | 31-12-2024 | 1838.00 | 1.838,61 | -0,61 |
Z653DE79BC | Proroga tecnica - contratto di pulizie | 01-01-2024 | 31-03-2024 | 900.00 | 900,00 | 0,00 |
0000000000 | Acquisto volantini | 28-12-2023 | 31-01-2024 | 85.00 | 85,00 | 0,00 |
0000000000 | Corso aggiornamento primo soccorso | 18-12-2023 | 31-12-2023 | 85.00 | 85,00 | 0,00 |
0000000000 | Predisposizione modello 770 | 07-12-2023 | 31-12-2023 | 100.00 | 100,00 | 0,00 |
ZF33DE78CA | Acquisto computer fisso e intervento di installazione | 01-12-2023 | 31-12-2023 | 1455.00 | 1.455,00 | 0,00 |
0000000000 | Canone di manutenzione licenza LSW11924 01/01/24-31/12/24 | 23-11-2023 | 31-12-2024 | 202.27 | 202,27 | 0,00 |
ZB63D2C1C3 | Corso di formazione | 08-11-2023 | 31-12-2023 | 112.45 | 112,46 | -0,01 |
ZED3D2C2DC | Acquisto gasolio per riscaldamento | 08-11-2023 | 31-12-2023 | 4459.60 | 4.018,75 | 440,85 |
0000000000 | Nuova licenza LU607203 e canone manutenzione 01/11/23-31/12/24 | 29-10-2023 | 31-12-2024 | 302.27 | 302,27 | 0,00 |
0000000000 | Intervento su caldaia | 28-07-2023 | 31-07-2023 | 150.00 | 150,00 | 0,00 |
Z073B50647 | Acquisto bandiere grandi personalizzate | 25-05-2023 | 31-08-2023 | 334.00 | 334,00 | 0,00 |
0000000000 | Canone assistenza annua medico | 12-05-2023 | 31-07-2023 | 50.00 | 50,00 | 0,00 |
0000000000 | Acquisto adesivo fustella | 06-05-2023 | 31-07-2023 | 140.00 | 140,00 | 0,00 |
0000000000 | Soggiorno direttrice | 05-05-2023 | 05-05-2023 | 79.77 | 79,77 | 0,00 |
0000000000 | Noleggio sala per assemblea soci | 26-04-2023 | 30-04-2023 | 150.00 | 150,00 | 0,00 |
0000000000 | Avviso su Corriere delle Alpi nomine elezioni | 04-04-2023 | 30-04-2023 | 150.00 | 150,00 | 0,00 |
