Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Procedure fino al 31/12/2023 > Atti relativi alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni., compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016 > Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).
Ricerca - Bandi di Gara
Il sistema informativo adottato dall'Automobile Club prevede la pubblicazione - nelle schede delle singole procedure di acquisto - dei dati relativi ai movimenti economici/contabili evidenziando l'importo complessivo liquidato. Pertanto, per la consultazione dei resoconti, si rimanda alle schede delle singole procedure pubblicate nella sezione:
Bandi di gara e contratti - Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura.
Ricerca - Atti
Bandi di Gara

CIG | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | ▲ Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
---|---|---|---|---|---|---|
0000000000 | Materiale di consumo | 17-03-2022 | 17-03-2022 | 10.49 | 10,49 | 0,00 |
0000000000 | targhe AC Belluno con nuovi orari | 13-07-2022 | 13-07-2022 | 100.00 | 100,00 | 0,00 |
0000000000 | Predisposizione modello 770 | 07-12-2023 | 31-12-2023 | 100.00 | 100,00 | 0,00 |
Z2B31C733E | Affidamento incarico per procedere giudizialmente al recupero del credito nei confronti della società S.C.A. di Levis Antonia & c. | 15-04-2021 | 31-12-2021 | 1000.00 | 896,13 | 103,87 |
ZC031E3929 | Affidamento all'Avv. Paniz del servizio di supporto legale al RUP | 15-04-2021 | 31-12-2021 | 1000.00 | 1.044,50 | -44,50 |
Z333564789 | Acquisto registratore di cassa | 28-02-2022 | 28-04-2022 | 1000.00 | 1.000,00 | 0,00 |
ZD2394065E | Acquisto canone di manutenzione e licenze d'uso pratica plus anno 2023 | 01-01-2023 | 31-12-2023 | 1000.00 | 1.000,00 | 0,00 |
0000000000 | Servizio a supporto attività di riscossione del bollo auto 2023 | 01-01-2023 | 31-12-2023 | 10000.00 | 9.200,00 | 800,00 |
0000000000 | Servizio a supporto alle attività di emissione delle licenze sportive 2023 | 01-01-2023 | 31-12-2023 | 10000.00 | 5.800,00 | 4.200,00 |
0000000000 | servizio di segreteria e affari generali 2023 | 01-01-2023 | 31-12-2023 | 10000.00 | 7.700,00 | 2.300,00 |
ZA136F464F | Acquisto n.200 cartelli direzionali per manifestazione Coppa d'Oro delle Dolomiti 2022 | 29-06-2022 | 17-07-2022 | 1050.00 | 1.050,00 | 0,00 |
0000000000 | Acquisto igienizzante mani e mascherine | 03-12-2021 | 03-12-2021 | 106.39 | 106,39 | 0,00 |
0000000000 | Reintegro Cassiere Economo | 28-08-2020 | 28-08-2020 | 1065.66 | 1.065,66 | 0,00 |
Z83356F417 | Acquisto buoni pasto per il personale dipendente dell'Ente | 09-03-2022 | 31-12-2022 | 1078.00 | 1.078,00 | 0,00 |
ZBC2E054B0 | Acquisto mascherine e gel igienizzante (Covid-19) | 20-08-2020 | 30-09-2020 | 108.00 | 108,00 | 0,00 |
Z37271CFBB | SPESE TELEFONICHE | 01-01-2019 | 31-12-2019 | 1088.18 | 1.088,18 | 0,00 |
0000000000 | Acquisto cartelline per pratiche motorizzazione | 16-11-2021 | 16-01-2021 | 11.70 | 11,70 | 0,00 |
Z652A1E13F | BUONI PASTO | 10-10-2019 | 15-10-2019 | 1100.00 | 1.100,00 | 0,00 |
Z9A2C4A199 | Provvigioni per quote sociali Agordo 2020 | 01-01-2020 | 30-09-2020 | 1100.00 | 1.100,00 | 0,00 |
ZEF2E6AD58 | Acquisto buoni pasto | 22-09-2020 | 31-12-2020 | 1100.00 | 1.100,00 | 0,00 |
