Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Procedure fino al 31/12/2023 > Atti relativi alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni., compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016 > Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).
Ricerca - Bandi di Gara
Il sistema informativo adottato dall'Automobile Club prevede la pubblicazione - nelle schede delle singole procedure di acquisto - dei dati relativi ai movimenti economici/contabili evidenziando l'importo complessivo liquidato. Pertanto, per la consultazione dei resoconti, si rimanda alle schede delle singole procedure pubblicate nella sezione:
Bandi di gara e contratti - Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura.
Ricerca - Atti
Bandi di Gara

CIG | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | ▲ Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
---|---|---|---|---|---|---|
ZDE3594354 | N.5 uscite sul quotidiano locale "Amico del Popolo" per pubblicità servizi AC Belluno | 14-03-2022 | 31-05-2022 | 1400.00 | 1.400,00 | 0,00 |
0000000000 | acquisto palline ACI GOLF 2022 | 12-05-2022 | 12-05-2022 | 220.80 | 220,80 | 0,00 |
0000000000 | noleggio sala | 06-05-2022 | 06-05-2022 | 70.00 | 70,00 | 0,00 |
ZC5358D5A4 | Acquisto n.5 sedie per ufficio per l'Ente | 14-03-2022 | 30-04-2022 | 840.00 | 840,00 | 0,00 |
Z823594406 | N.3 uscite sul quotidiano locale "Il Gazzettino" per pubblicità servizi AC Belluno | 14-03-2022 | 30-04-2022 | 759.00 | 759,00 | 0,00 |
Z633594674 | N.3 uscite sul quotidiano locale "Il Corriere delle Alpi" per pubblicità servizi AC Belluno | 14-03-2022 | 30-04-2022 | 450.00 | 450,00 | 0,00 |
0000000000 | articolo sul giornale Corriere delle Alpi per Assemblea dei soci | 30-04-2022 | 30-04-2022 | 332.60 | 332,60 | 0,00 |
Z333564789 | Acquisto registratore di cassa | 28-02-2022 | 28-04-2022 | 1000.00 | 1.000,00 | 0,00 |
0000000000 | noleggio sala | 23-04-2022 | 23-04-2022 | 70.00 | 70,00 | 0,00 |
0000000000 | Spese per seduta CD del 21/04/2022 | 21-04-2022 | 21-04-2022 | 2.58 | 2,58 | 0,00 |
0000000000 | acquisto toner stampante nero | 16-04-2022 | 16-04-2022 | 125.80 | 125,80 | 0,00 |
0000000000 | somministrazione pasti CD del 31/03/2022 | 11-04-2022 | 11-04-2022 | 154.20 | 154,20 | 0,00 |
0000000000 | Redazione profilo outlook + configurazione rete per registratore cassa | 09-04-2022 | 09-04-2022 | 363.56 | 363,56 | 0,00 |
0000000000 | Pile | 08-04-2022 | 08-04-2022 | 4.80 | 4,80 | 0,00 |
0000000000 | cancelleria varia | 06-04-2022 | 06-04-2022 | 460.34 | 460,34 | 0,00 |
0000000000 | ospitality Del Piave - albergo Prealpi | 05-04-2022 | 05-04-2022 | 79.27 | 79,27 | 0,00 |
0000000000 | Materiale di consumo | 17-03-2022 | 17-03-2022 | 10.49 | 10,49 | 0,00 |
0000000000 | visita medica del lavoro | 14-03-2022 | 14-03-2022 | 55.00 | 55,00 | 0,00 |
0000000000 | Spese per seduta CD del 25/02/2022 | 25-02-2022 | 25-02-2022 | 5.00 | 5,00 | 0,00 |
0000000000 | Acquisto n.2 PinPad | 24-02-2022 | 24-02-2022 | 115.00 | 115,00 | 0,00 |
